Se você está cansado de sistemas complicados, cheios de taxas escondidas, e que não resolvem todos os problemas do seu restaurante, você está no lugar certo.
O PIGmobi é o único sistema 100% completo e pronto para atender todas as necessidades do seu negócio: do pedido na mesa até o fechamento financeiro.
Abaixo, você pode conferir uma comparação real com os principais concorrentes do mercado. Veja com seus próprios olhos por que o PIGmobi é a escolha mais inteligente para restaurantes que querem crescer com tecnologia de ponta sem pagar mais por isso.
Características | AI | GO | PIGmobi |
---|---|---|---|
Número de Pedidos | Qtde por plano | Depende do plano | Ilimitados |
Emissão de NFC-e e NFe | Não possui | Não possui | Emite |
Controle de Estoque | Não possui | Não possui | Controla |
Ficha Técnica | Não possui | Não possui | Tem |
KDS (Tela Cozinha) | Possui | Possui | Possui |
Pedido pelo Cliente | Possui | Possui | Possui |
Pagamento no Aplicativo | PIX | PIX e Cartão de Crédito | PIX e Cartão de Crédito |
Gestão do Pagamento | Terceiros | Terceiros | Próprio |
Delivery | Possui | Possui | Possui |
Integrado ao iFood | Possui | Possui | Possui |
Programa de Fidelidade | ? | ? | Possui |
Financeiro | Não possui | Não possui | Possui |
Usabilidade | Boa | Boa | Excelente |
Integração com PDV | Possui | Possui | Tudo em um Único Sistema |
Totem | Não possui | Custo adicional | Possui |
Custo Total Mensal (sem NFe) | a partir de R$ 249,90 |
a partir de R$ 224,00 |
a partir de R$ 129,90 |
Custo Total Mensal (com NFe) | R$ 499,00 *NFe Tercerizada |
R$ 464,00 *NFe Tercerizada |
R$ 209,80 *NFe Própria |
Custo Total em 12 Meses | R$ 5.988,00 | R$ 5.568,00 | R$ 2.517,60 |